KC 방송통신기자재 인증 기술자문 및 대행 서비스 분야 Leading Company INSPEC
글로벌 다국적 기업 주요 고객사
방송통신기자재 등의 적합성평가 제도는 전파법 제58조의 2에 근거하여 시행하고 있으며 적합인증, 적합등록, 잠정인증의 3가지 인증으로 구분합니다.방송통신기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하려는 자는 해당 기자재에 해당하는 적합인증, 적합등록 또는 잠정인증 중 하나의 인증을 받아야 합니다.
규제분리 공지사항 : 2012년 7월 1일부터 KC 인증의 규제분리가 시작되어 전기안전은 국가기술표준원으로부터 지정받은 인증기관 (KTL,KTC, KTR)에서 담당하며, EMC/Telecom 은 방송통신위원회 국립전파연구원에서 담당
번호 | 분류군 | 번호 | 분류군 |
---|---|---|---|
1 | 무선전화경보자동수신기 | 24 | 900MHz대의 무선데이타통신용 무선설비의 기기 |
2 | 무선방위측정기 | 25 | 주파수공용무선전화장치 |
3 | 의무항공기국에 시설하는 무선설비의 기기 | 26 | 생활무선국용 무선설비의 기기 |
4 | 경보자동전화장치 | 27 | 해상이동전화용 무선설비의 기기 |
5 | 단측파대 전파를 사용하는 무선국용무선전화의 송신장치 및 수신장치의 기기 | 28 | 위성휴대통신무선국용 무선설비의 기기 |
6 | 선박국용레이다 기기 | 29 | 아마츄어무선국용 무선설비의 기기 |
7 | F3E 및 G3E전파를 사용하는 선박국용 양방향무선전화장치 | 30 | 가입자회선용 무선설비의 기기 |
8 | 디지털선택 호출장치의 기기 | 31 | 긴급무선전화용 무선설비의 기기 |
9 | 해상 이동업무용 디지털선택 호출장치의 기기 | 32 | 무선CATV용 무선설비의 기기 |
10 | 디지털선택 호출전용수신기 | 33 | 방송제작 및 공연지원용 무선설비의 기기 |
11 | 네비텍스수신기 | 34 | 자계유도식 무선기기 |
12 | 수색구조용위치정보송신장치의 기기 | 35 | 휴대인터넷용 무선설비의 기기 |
13 | 위성비상위치지시용무선표지설비의 기기 | 36 | 위치기반서비스용 무선설비의 기기 |
14 | 자동식별장치용무선설비의 기기 | 37 | 특정소출력무선기기 |
15 | 간이무선국용무선설비의 기기 | 38 | RFID/USN용 무선기기 |
16 | 기상원조용 라디오존데 및 라디오 로봇의 기기 | 39 | 체내이식 무선의료기기 |
17 | 라디오부이의 기기 | 40 | 물체감지센서용무선기기 |
18 | 무선설비 규칙 제107조에 따른 무선설비의 기기 | 41 | 코드없는 전화기 |
19 | 고주파전류를 이용하는 의료용설비의 기기 | 42 | UWB 및 용도미지정 기기 |
20 | 무선호출국용 무선설비의 기기 | 43 | 단말기기류 |
21 | 이동가입무선전화장치의 기기 | 44 | 시스템류 |
22 | 개인휴대통신용무선설비의 기기 | 45 | 회선종단장치류 |
23 | 이동통신용 무선설비의 기기 | 46 | 전송망기자재류 |
번호 | 분류군 | 번호 | 분류군 |
---|---|---|---|
1 | 정보기기류(컴퓨터 및 주변기기, 구성품 등) | 6 | 형광등 등 조명기기류 |
2 | 산업∙과학 또는 의료용 등으로 사용되는 고주파이용 기기류 | 7 | 고전압설비 및 그 부속기기류 |
3 | 자동차 및 불꽃점화 엔진구동기기류 | 8 | 전선로에 주파수가 9KHz이상의 전류가 통하는 통신설비의 기기 |
4 | 방송수신기 및 관련기기류 | 9 | 미약전계강도 무선기기 |
5 | 가정용 전기기기 및 전동기기류 | 10 | 기타 대상이 되는 기자재 |
번호 | 분류군 | 번호 | 분류군 |
---|---|---|---|
1 | 측정∙검사를 목적으로 사용되는 기자재류 (시험∙측정용 계측설비) | 4 | 망 위해 영향이 적은 가자재류 (콘넥터, 분배기, 분기기, 동축케이블, 보호기, 직렬단자 등) |
2 | 산업∙과학용으로 사용되는 기자재류 (산업용컴퓨터 및 플랜트 설비 등) | 5 | 전기철도기기류 |
3 | 특정용도로 한정된 공간에서 사용되는 기자재류 (전자식 운항기록계, 주차차단 제어장치) | 6 | 기타 소장이 인정하는 기자재 |
분야 | 구비서류 | 대상기자재의 예 | 관련법령 |
---|---|---|---|
적합인증 | 사용자설명서 | 무선전화경보자동수신기, 선박 국용레이다, 전화기, 모뎀 등 | 전파법 제58조의2 및 적합성평가에 관한 고시 제3조 제1항, 별표1의 기자재 |
시험성적서(지정시험기관 또는 MRA체결국 시험기관 발행) | |||
외관도 | |||
부품배치도 또는 사진 | |||
회로도 | |||
대리인지정서 | |||
적합등록 | 적합성평가기준에 부합함을 증명하는 확인서 | 컴퓨터기기 및 주변기기, 방송수신기기 등 | 전파법 제58조의2 및 적합성평가에 관한 고시 제3조 제2항, 별표2의 기자재 |
대리인지정서 | 계측기, 산업용기기, 콘넥터 등 | 전파법 제58조의2 및 적합성평가에 관한 고시 제3조 제3항, 별표3의 기자재 | |
잠정인증 | 기술설명서 | 적합성평가기준이 마련되지 않은 신규 개발기기 | 전파법 제58조의2 및 적합성평가에 관한 고시 제11조/td> |
사용자설명서 | |||
외관도 | |||
부품배치도 또는 사진 | |||
회로도 | |||
대리인지정서 |
번호 | 표시방법 |
---|---|
1 | 적합성평가 표시는 제1호와 같이 기본도안과 식별부호 및 적합성평가를 받은 자의 상호(또는 상호명), 기자재의 명칭(제품명칭),모델명, 제조시기(제조연월로 표기), 제조자 및 제조국가에 대한 정보를 표시한다. |
2 | 적합성평가표시는 해당 기자재의 표면과 포장에 알아보기 쉽도록 인쇄하거나 각인하는 등의 방법으로 매 기기마다 견고하게 부착하여 표시하여야 한다. |
3 | 소형의 제품으로서 적합성평가표시를 할 수 없는 경우에는 제품의 포장에 적합성평가표시를 부착하거나 제품에 식별부호 또는 기본도안만을 표시할 수 있다. |
4 | (신설)적합성평가 신청시 기재한 모델명과 제품의 판매. 홍보 시에 사용하는 모델명이 동일한 경우에는 제1호의 국가통합인증마크와 모델명만 기재할 수 있다. 다만, 이 경우 모델명은 식별부호의 위치에 표시하여야 하며, 사용자설명서에는 식별부호와 적합성평가정보를 모두 기재하여야 한다. |
5 | 적합성평가표시의 크기는 제품의 크기에 따라 조정할 수 있으나 세로 높이는 5㎜ 미만으로 할 수 없다. 다만, 저장장치 등의 극소형 제품 또는 검정증인(檢定證印)[압인(押印)ㆍ타인(打印)ㆍ각인(刻印) 등을 말한다]을 사용하는 제품은 제품의 크기에 따라 식별가능한 크기로 세로 높이를 조정할 수 있다. |
6 | 적합성평가표시의 크기는 해당 기자재의 크기에 따라 동일비율로 축소 또는 확대할 수 있으며 제품특성에 따라 특수한 색채효과를 적용할 수 있다. |
7 | 식별부호는 기본도안 하부 또는 제품의 잘 보이는 곳에 표시할 수 있으며, 식별부호가 하나 이상일 경우에는 기본도안 하나에 각각의 식별부호만 나열하여 표시할 수 있다. |
8 | 체내 이식형 심장박동기 등과 같이 제품의 표면에 적합성평가 표시를 하는 것이 곤란한 경우에는 그 제품의 포장에만 표시할 수 있다. |
9 | 적합성평가를 받은 무선 송•수신용 부품을 완제품의 구성품으로 사용할 경우에는 무선 송•수신용 부품의 식별부호를 완제품의 잘 보이는 곳에 표시하여야 한다. |
M | S | I | P | - | C | R | M | - | A | B | C | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||||||||||||||||||||
방송통신기기식별 | 기본인증/정보식별 | 신청자 정보식별 | 제품식별 |
① 란에는 방송통신기자재 등을 나타내는“MSIP”를 기재한다.
② 란에는 기본 인증정보로서“인증분야 식별부호”를 기재한다.
인증분야 | 식별부호 |
---|---|
적합인증 | C(Certification) |
적합등록 | R(Registration) |
잠정인증 | I(Interim) |
③ 란에는 기본 인증정보로서 “시험분야 식별부호”를 기재한다.
시험분야 | 식별부호 |
---|---|
무선분야 | R (Radio) |
유선분야 | T (Telecommunication) |
전자파분야 | E (Electromagnetic Wave) |
무선, 유선, 전자파 복합분야 | M (Multi Function) |
④ 란에는 기본 인증정보로서“신청자의 업종형태 구분 식별부호”를 기재한다
인증신청자 구분 | 식별부호 |
---|---|
제조자 | M (Manufacturer) |
수입자 | I (Importer) |
판매자 | S (Seller) |
비고: 제조자가 판매자가 동일한 경우에는 제조자로, 수입자와 판매자가 동일한 경우에는 수입자로 기재한다 |
⑤ 란에는 제5조에 따라 원장이 부여한“신청자 식별부호”를 기재한다
⑥ 란에는 신청자의“제품 식별부호(영문, 숫자,하이픈(-)혼용가능”를 기재하여야 하며, 14자리 이내에서 신청자가 정할 수 있다.
연구개발컨설팅전문업 제 2011260호
과학기술정보통신부등록 제14-06-002호
인천광역시 연수구 벤처로 82 정보통신산업진흥원 315호 (우편번호 22013)
032 - 833 - 6844
032 - 232 - 6844
info@inspec.co.kr
© INSPEC 2006 - 2024